Kanadské bodování týmu
pořadí | jméno | příjmení | post | zápasy | branky | asistence | body |
1. | Tomáš | Kalita | O | 11 | 7 | 12 | 19 |
2. | Radek | Hauser | U | 9 | 7 | 9 | 16 |
3. | Michal | Buzek | U | 14 | 11 | 4 | 15 |
4. | Pavel | Kolda | O | 18 | 9 | 6 | 15 |
5. | Jan | LudvÃk | U | 8 | 9 | 4 | 13 |
6. | Martin | TrÄa | U | 16 | 3 | 8 | 11 |
7. | Jiřà | Fores | O | 18 | 3 | 7 | 10 |
8. | Radovan | Smrž | U | 9 | 4 | 3 | 7 |
9. | Jiřà | RaÄák | O | 12 | 1 | 2 | 3 |
10. | Roman | Suchý | U | 1 | 0 | 1 | 1 |
11. | Václav | BartáÄek | U | 6 | 1 | 0 | 1 |
12. | RadomÃr | Hauser | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Karel | Seidenglanz | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Petr | Gondek | O | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | Václav | Welser | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | Marcel | Mokoš | B | 18 | 0 | 0 | 0 |
zpět
Webmaster: Radek Hauser (RHojza(at)seznam.cz) | © 2010 - 2012 Long Cash "B" |
Přihlásit se